找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

凈佳機電設(shè)備(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 外圓磨床, 平面磨床, 內(nèi)圓磨床, 龍門銑床, 數(shù)控車床
臺灣建德KGS-84AHD平面磨床三軸自動系列KENT-上海銷售處
價格
訂貨量(臺)
¥120000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祴祵祶祺祸祻祹祴祵祹
在線客服
凈佳機電設(shè)備(上海)有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張加科 經(jīng)理
聯(lián)系電話
祺祴祵祶祺祸祻祹祴祵祹
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營產(chǎn)品
項目 | KGS – 250AH/ AHD | KGS – 1020AH/ AHD | KGS – 63AH/ AHD | KGS – 84AH/ AHD |
工作臺尺寸 (長x寬) (mm) | 460×200 | 500×250 | 600×300 | 800×400 |
最大研磨長度 (mm) | 540 | 560 | 710 | 910 |
最大研磨寬度 (mm) | 260 | 275 | 340 | 450 |
主軸中心至工作臺面距離 (mm) | 475 | 475 | 600 | 600 |
砂輪尺寸 (直徑x寬x孔徑) (mm) | 180×13×31.75 | 180×25×31.75 | 355×38×127 | 355×38×127 |
工作臺承載重量 (kg) | 100 | 250 | 420 | 700 |
項目 | KGS – 510AH/ AHD | KGS – 615AH/ AHD | KGS – 620AH/ AHD | KGS – 715AH/ AHD |
工作臺尺寸 (長x寬) (mm) | 1000×500 | 1500×600 | 2000×600 | 1500×700 |
最大研磨長度 (mm) | 1140 | 1600 | 2230 | 1600 |
最大研磨寬度 (mm) | 540 | 660 | 660 | 760 |
主軸中心至工作臺面距離 (mm) | 575 | 600 | 600 | 600 |
砂輪尺寸 (直徑x寬x孔徑) (mm) | 355×38×127 | 355×50×127 | 355×50×127 | 355×50×127 |
工作臺承載重量 (kg) | 1000 | 1300 | 1500 | 1400 |
項目 | KGS – 820AH/ AHD | KGS – 825AH/ AHD | KGS – 830AH/ AHD | KGS – 920AH/ AHD | KGS – 925AH/ AHD | KGS – 930AH/ AHD |
工作臺尺寸 (長x寬) (mm) | 2000×800 | 2500×800 | 3000×800 | 2000×900 | 2500×900 | 3000×900 |
最大研磨長度 (mm) | 2250 | 2750 | 3250 | 2250 | 2750 | 3250 |
最大研磨寬度 (mm) | 885 | 885 | 885 | 960 | 960 | 960 |
主軸中心至工作臺面距離 (mm) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
砂輪尺寸 (直徑x寬x孔徑) (mm) | 508×50×127 | 508×50×127 | 508×50×127 | 508×50×127 | 508×50×127 | 508×50×127 |
工作臺承載重量 (kg) | 2300 | 2800 | 3000 | 2300 | 2800 | 3000 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確